Volver a Transparencia Activa Municipalidad Petorca
Valores en Convertidos a Pesos Chilenos
2013
Autoridad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAUDIO GONZALO ARENAS FLORES | $ 720,090 | $ 480,060 | $481,020 | $481,500 | $ 483,432 | $ 481,020 | $ 481,020 | $ 483,912 | $ 485,364 | $ 486,336 | $ 488,772 | $ 489,264 |
IGNACIO GAMALIER VILLALOBOS HENRIQUEZ | $ 720,090 | $ 480,060 | $481,020 | $481,500 | $ 483,432 | $ 481,020 | $ 481,020 | $ 483,912 | $ 485,364 | $ 486,336 | $ 488,772 | $ 489,264 |
ORLANDO DEL CARMEN MONTES ASTUDILLO | $ 720,090 | $ 480,060 | $481,020 | $481,500 | $ 483,432 | $ 481,020 | $ 481,020 | $ 483,912 | $ 485,364 | $ 486,336 | $ 488,772 | $ 489,264 |
RODRIGO ALFONSO CUEVAS VIVANCO | $ 720,090 | $ 480,060 | $481,020 | $481,500 | $ 483,432 | $ 481,020 | $ 481,020 | $ 483,912 | $ 485,364 | $ 486,336 | $ 488,772 | $ 489,264 |
ENA DE LAS MERCEDES JORQUERA JORQUERA | $ 720,090 | $ 480,060 | $481,020 | $481,500 | $ 483,432 | $ 481,020 | $ 481,020 | $ 483,912 | $ 485,364 | $ 486,336 | $ 488,772 | $ 489,264 |
JUAN ALEJANDRO PREDO DIAZ | $ 720,090 | $ 480,060 | $481,020 | $481,500 | $ 483,432 | $ 481,020 | $ 481,020 | $ 483,912 | $ 485,364 | $ 486,336 | $ 488,772 | $ 489,264 |
2014
Autoridad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAUDIO GONZALO ARENAS FLORES | $ 736,830 | $ 494,172 | $ 495,156 | $ 497,628 | $646.916 | $656.011 | ||||||
IGNACIO GAMALIER VILLALOBOS HENRIQUEZ | $ 736,830 | $ 494,172 | $ 495,156 | $ 497,628 | $646.916 | $656.011 | ||||||
ORLANDO DEL CARMEN MONTES ASTUDILLO | $ 736,830 | $ 494,172 | $ 495,156 | $ 497,628 | $646.916 | $656.011 | ||||||
RODRIGO ALFONSO CUEVAS VIVANCO | $ 736,830 | $ 494,172 | $ 495,156 | $ 497,628 | $646.916 | $656.011 | ||||||
ENA DE LAS MERCEDES JORQUERA JORQUERA | $ 736,830 | $ 494,172 | $ 495,156 | $ 497,628 | $646.916 | $656.011 | ||||||
JUAN ALEJANDRO PREDO DIAZ | $ 736,830 | $ 494,172 | $ 495,156 | $ 497,628 | $646.916 | $656.011 |